TAHUN | AKTUAL | PREDIKSI | ERROR |
---|---|---|---|
2018 | 59.200.531,54 | 57.116.272,24 | 0,03521 |
2019 | 54.604.030,29 | 56.376.363,34 | 0,03246 |
2020 | 54.649.192,27 | 55.636.454,45 | 0,01807 |
2021 | 54.415.292,69 | 54.896.545,55 | 0,00884 |
2022 | 54.748.964,38 | 54.156.636,66 | 0,01082 |
2023 | 53.980.988,73 | 53.416.727,76 | 0,01045 |
MAPE: | 1,93% |
Sumber data:
https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ5OCMy/luas-panen--produksi--dan-produktivitas-padi-menurut-provinsi.html, diakses pada tanggal 22 Mei 2024.
Develop by Moh. Ali Fikri, Ahmad Lubis Ghozali, Darsih
Program Studi Sarjana Terapan Sistem Informasi Kota Cerdas
Politeknik Negeri Indramayu (POLINDRA)